Avoin: https://ogcapi.laji.fi/
Viranomaiset: https://ogcapi.laji.fi/virva (vaatii API-avaimen, ks. ohje)
Koska virva-rajatuissa aineistoissa on vain reilu 6 miljoonaa havaintoa, tämän ”All Data as Center Points” aineiston kautta on saatavilla kaikki laji.fi:ssä näkyvät havainnot. Tämä toimii hieman hitaammin, kuin muut aineistot, sillä se tekee lennosta suoraan rajapintakyselyn REST-rajapintaamme (https://api.laji.fi/explorer/#!/Warehouse/get_warehouse_query_unit_list) samalla muotoillen datan suomenkieliseksi ja yhteensopivaksi paikkatieto-ohjelmistoihin OGC API Features -standardin mukaisesti.
Koska Lajitietokeskuksessa on yli 50 miljoonaa havaintoa, olemme lisänneet kyselyihin ylärajan max 1 000 000 havaintoa kerrallaan. Käyttääksesi aineistoa, sinun tulee siis lisätä kyselyyn filttereitä (esim. lajin, paikan, ajan tai muun muuttujan suhteen).
Voit asettaa filttereitä hieman muita aineistoja rajatummin. Esimerkiksi ”LIKE” tai ”ILIKE” filtterit eivät tähän aineistoon toimi. Käytä sen sijaan yksinkertaisia attribuuttifilttereitä =, !=, >, >=, <=, < tai bbox, limit, offset – rajauksia. Useamman arvon samassa filtterille voi erottaa pilkuilla, jolloin rajapinta etsii osumat jomman kumman arvon kanssa.
HUOM! bbox-filtteri toimii EUREF-TM35FIN tai WGS84 -koordinaateilla.
HUOM! Voit käyttää simppeleitä attribuuttifilttereitä (esim. Suomenkielinen_nimi=tuulihaukka) tai täsmälleen samoja filttereitä, kuin REST-rajapintaankin, sillä rajapinta välittää ei-suomenkieliset filtterit sellaisenaan eteenpäin.
Sallitut rajaukset tähän aineistoon:
| Property name | Description | Type | Allowed values/range/examples |
| Havainnon_tunniste | Id | string | e.g. ’http://tun.fi/JX.337955#5’ or ‘JX.337955#5’ |
| Tieteellinen_nimi Suomenkielinen_nimi Ruotsinkielinen_nimi Englanninkielinen_nimi Alkuperainen_nimi Elioryhma | Name as text | string | e.g. ‘parus major’ OR ‘Linnut’ |
| Paikan_tarkkuus_metreina_max | Accuracy in meters | integer | e.g. ‘100’ |
| Havainnon_luotettavuus | enumeration | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/recordQuality | |
| Yksilomaara_tulkittu | Minimum number of occurrences. Default 1. If 0, include negative observations. | integer | e.g. ‘10’ |
| Eliomaakunta | string | e.g. Uusimaa (U) OR Uusimaa. | |
| Aineiston_tunniste | string | e.g. HR.95 OR http://tun.fi/HR.95 | |
| Pesintapaikka | Boolean | True OR False | |
| Maarittaja | string | Alpo Turunen | |
| Elinvaihe | enumeration | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/lifeStage | |
| Taksonin_tunniste | string | e.g. http://tun.fi/MX.38910 OR MX.38910 | |
| Havaintotapa | enumeration | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/recordBasis | |
| sukupuoli | enumeration | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/sex | |
| Havaintoeran_tunniste | string | http://tun.fi/JX.337716 OR JX.37716 | |
| Karkeistuksen_syy | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/secureReason | ||
| Aika | Filter using event date. Date can be a full date or part of a date, for example 2000, 2000-06 or 2000-06-25. Time can be a range, for example 2000/2005 or 2000-01-01/2005-12-31. Relative days ”last N days” can be used: 0 is today, -1 is yesterday and so on; for example -7/0 is a range between 7 days ago and today. Multiple values are seperated by ’,’. When multiple values are given, this is an OR search. | string | e.g. 2020-01-01/2020-12-31 OR 2023-05-10 |
| Kunta | string | e.g. Helsinki | |
| Havainnoijat | string | e.g. Alpo Turunen | |
| avainsanat | string | e.g. 2 n | |
| Aineiston_laatu | enumeration | Use names or Finnish labels: https://laji.fi/api/warehouse/filters/collectionQuality | |
| Uhanalaisuusluokka | enumeration | Use ids or values: https://laji.fi/api/metadata/ranges/MX.iucnStatuses?lang=fi | |
| Sensitiivinen_laji | boolean | True OR False | |
| Valtion_maalla | boolean | True OR False | |
| Ensisijainen_biotooppi | enumeration | Use ids or values: https://laji.fi/api/metadata/ranges/MY.habitatEnum?lang=fi | |
| Hallinnollinen_asema | enumeration | Use ids or values: https://laji.fi/api/metadata/ranges/MX.adminStatusEnum?lang=fi | |
| Atlasluokka | enumeration | Use ids or values: https://laji.fi/api/metadata/ranges/MY.atlasClassEnum?lang=fi | |
| Atlaskoodi | enumeration | Use ids or values: https://laji.fi/api/metadata/ranges/MY.atlasCodeEnum?lang=fi | |
| Lataus_pvm | Filter using the date data was loaded to Data Warehouse. Format is yyyy-MM-dd or UNIX EPOCH timestamp in seconds. Returns entries loaded later or on the same date/timestamp. | string | 2025-08-28 00:00:00 OR 2025-08-28 |
Seuraavien muuttujien perusteella ei voi rajata kyselyjä ”All Data as Center Points” -aineistossa, sillä rajapinta ei toistaiseksi tue niitä:
Keruu_aloitus_pvm, Keruu_lopetus_pvm, Havainnon_lisatiedot, ETRS_TM35FIN_WKT, Sijainti, Keruutapahtuman_lisatiedot, Taksonominen_jarjestys, Maaran_yksikko, Lajiturva, geometry, Esiintyman_tila, Aineisto, Seurantapaikan_tila, Seurantapaikan_tyyppi, Vastuualue, Paikallinen_tunniste, Yhdistetty, Maara, Maarittaja, Aineiston_tunniste
Hankaluuksia?
- Jos saat virheilmoituksia QGIS:ssä, kokeile laittaa sama kysely nettiselaimen osoitekenttään. Selain näyttää virheviestit paremmin.
- Kannattaa käyttää kyselyissä ID-tunnuksia arvojen sijaan, sillä ne eivät sisällä erikoismerkkejä.
- Tämän rajapinta-aineiston kehittäminen on vielä hieman kesken, joten probleemia saattaa esiintyä.
- Ongelmatilanteissa ota yhteyttä helpdesk @ laji.fi.